|
型號標注
性能特點
典型應用
性能特點
空氣過濾器濾料為抗斷裂的合成纖維構成的高性能無紡布,無類似玻纖斷裂的危險,降低破漏風險。 ※過濾器濾料為遞增結構,即往純凈空氣方向的纖維層的密度逐漸增大,延長使用壽命。※過濾器濾料作粘性處理,因粘劑完全滲透介質而使塵埃粒子無法通過。※過濾器過濾風量大,壓力損失小,過濾效率高,運行可靠。※多級組合式過濾,適合不同用戶的需要。
空氣過濾器獨特的濾件快換安裝框設計,使用和維護十分方便。
空氣過濾器符合環保。濾件不含PVC染色劑和鹵素,能用于食品級過濾。典型應用
空氣過濾器燃氣輪機,離心空氣壓縮機進風口過濾。※發電廠,食品廠、飲料廠等行業高壓風機進風口過濾※制藥、化工、冶金、生物等領域的空氣凈化系統。
空氣過濾器中央空調新風機組及通風系統。
1、送風空氣過濾器(SLKI型)
技術參數
型 號 | KI-1 | KI-2 | KI-4 | KI-6 | KI-9 |
過濾級別 | G3~U17 | G3~U17 | G3~U17 | G3~U17 | G3~U17 |
額定流量Nm3/h | 3400 | 6800 | 13600 | 20400 | 30600 |
過濾效率% | 65~99.99 | 65~99.99 | 65~99.99 | 65~99.99 | 65~99.99 |
初始壓降Pa | 20~40 | 20~40 | 20~40 | 20~40 | 20~40 |
推薦最終壓降Pa | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
耐熱性℃ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
耐濕性,相對溫度% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
安裝尺寸表
2、吸風空氣過濾器(SLKII型)
技術參數
型 號 | KII-1 | KII-2 | KII-4 | KII-6 | KII-9 |
過濾級別 | G3~U17 | G3~U17 | G3~U17 | G3~U17 | G3~U17 |
額定流量Nm3/h | 3400 | 6800 | 13600 | 20400 | 30600 |
過濾效率% | 65~99.99 | 65~99.99 | 65~99.99 | 65~99.99 | 65~99.99 |
初始壓降Pa | 20~40 | 20~40 | 20~40 | 20~40 | 20~40 |
推薦最終壓降Pa | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
耐熱性℃ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
耐濕性,相對溫度% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
安裝尺寸表
型 號 | KII-1 | KII-2 | KII-4 | KII-6 | KII-9 |
DN | DN300 | DN400 | DN500 | DN600 | DN700 |
L | 1850 | 2000 | 2350 | 2800 | 3050 |
L1 | 550 | 700 | 700 | 900 | 950 |
L2 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1100 |
L3 | 450 | 450 | 1000 | 1000 | 1520 |
A | 740 | 740 | 1330 | 1330 | 1920 |
B | 740 | 1330 | 1330 | 1920 | 1920 |
H | 470 | 815 | 815 | 1110 | 1110 |
4-F | 4-F20 | 4-F20 | 4-F24 | 4-F24 | 4-F24 |
產品簡介 :
空氣過濾器濾料為抗斷裂的合成纖維構成的高性能無紡布,無類似玻纖斷裂的危險,降低破漏風險。 ※過濾器濾料為遞增結構,即往純凈空氣方向的纖維層的密度逐漸增大,延長使用壽命