管式反應(yīng)器
蒸汽噴射器
消石灰噴射
文丘里噴射
智能噴射器
活性炭噴射
旋轉(zhuǎn)噴射器
地坑噴射器
罐用噴射器
氣固噴射器
液固噴射器
小蘇打噴射
燃燒噴射器
液氣噴射器
地坑噴射器
排渣井噴射器
砂水射流器
電線電纜燃燒儀檢測噴射器
水泵房噴射節(jié)能器
生物柴油噴射器
脫硫噴射器
開工抽引器
罐底焊縫真空檢漏盒抽空器
噴射抽空器
再生槽噴射器
噴射加熱器
液氯汽化器
纖維除霧器
粉體輸送設(shè)備
蒸汽管道設(shè)備
煤氣管道設(shè)備
旋風(fēng)分離器
切水器
消音器
急冷塔
調(diào)合器
混合器
乳化機(jī)
洗眼器
采樣器
呼吸閥
阻火器
過濾器
點(diǎn)閥箱
排水器
除污器
視鏡
潤滑設(shè)備
換熱器
特種小型設(shè)備
|
捷流式高剪切分散乳化機(jī)
高速旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)子帶動(dòng)液流在導(dǎo)流腔的作用下會(huì)產(chǎn)生一股強(qiáng)烈液體垂直環(huán)流。容器里的液體就開始整體循環(huán),達(dá)到宏觀上的混合。另一方面,高速旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)子能產(chǎn)生微觀混合所必要達(dá)到的一定剪切紊流,這些經(jīng)過微觀混合處理過的液體隨著整體液流的循環(huán)被分散到容器的各個(gè)角落。容器里的所有液體都能被徹底分散混合,這和傳統(tǒng)攪拌器的混合方式是完全不同的。
分享到 :
捷流式高剪切分散乳化機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原理: 不同功能的工作頭: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ JHHJ700A型斜槽式混合分散型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ JHHJ700B型無槽式混合分散型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝形式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捷流式高剪切分散乳化機(jī)選型表: ◆JHHJ01A型、SME701B型(常壓型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限處理量指介質(zhì)為“水”時(shí)測定的數(shù)據(jù)。 如介質(zhì)粘度或稠度較高,建議與管線式高剪切分散乳化機(jī)配合使用。 如有高溫、高壓、易燃、易爆、腐蝕性等工況時(shí),請與我們的銷售工程師聯(lián)系。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆JHHJ702A型、JHHJ702B型(耐壓型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限處理量指介質(zhì)為“水”時(shí)測定的數(shù)據(jù)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如介質(zhì)粘度或稠度較高,建議與管線式高剪切分散乳化機(jī)配合使用。 如有高溫、高壓、易燃、易爆、腐蝕性等工況時(shí),請與我們的銷售工程師聯(lián)系。 |
產(chǎn)品簡介 :
高速旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)子帶動(dòng)液流在導(dǎo)流腔的作用下會(huì)產(chǎn)生一股強(qiáng)烈液體垂直環(huán)流。容器里的液體就開始整體循環(huán),達(dá)到宏觀上的混合。另一方面,高速旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)子能產(chǎn)生微觀混合所必要達(dá)到的一定剪切紊流,這些經(jīng)過微觀混合處理過的液體隨著整體液流的循環(huán)被分散到容器的各個(gè)角落。容器里的所有液體都能被徹底分散混合,這和傳統(tǒng)攪拌器的混合方式是完全不同的。